CYN100-1干式氮吹儀方形實驗室樣品濃縮儀吹掃儀的詳細資料:
干式氮吹儀方形實驗室樣品濃縮儀吹掃儀
THE MAIN CHARACTERISTICS ?∣主要特征:
1、吹針相互獨立,避免引起交叉污染。
2、氣腔高度可以調節,標準氣針長度為150mm。
3、干式氮吹儀有24個氣道控制開關,不浪費氣體。
4、在濃縮有毒溶劑時,整個系統可置于通風柜中。
5、內置超溫保護裝置,自動故障檢測及報警功能。
6、LED顯示屏,溫度同步顯示、時間遞減顯示,操作簡單方便。
TECHNICAL PAPAMETERS ?∣技術參數:
型號 | CYN100-1 | CYN100-2 |
溫度范圍 | 室溫+5℃~150℃ | 室溫+5℃~150℃ |
定時范圍 | ≤99小時59分鐘 | ≤99小時59分鐘 |
控溫精度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
顯示精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
溫度均勻度@100℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度@150℃ | ≤±1℃ | ≤±1℃ |
升溫時間(40~150℃) | ≤30min | ≤30min |
升降行程 | 200mm | 200mm |
標配模塊 | 1塊MK05 | 2塊MK05 |
氣體壓力 | 0.02MPA(適用試管直徑≤16個) 0.05MPA(適用試管直徑>16個) | 0.02MPA(適用試管直徑≤16個) 0.05MPA(適用試管直徑>16個) |
氣體流量 | 15L/ min | 15L/ min |
氣針長度 | 150mm(適用試管直徑≥Φ10mm) 80mm(適用試管直徑<Φ10mm) | 150mm(適用試管直徑≥Φ10mm) 80mm(適用試管直徑<Φ10mm) |
模塊數量 | 1個 | 2 |
加熱功率 | 150W | 300 |
熔斷器 | 250V 3A Φ5*20 | 250V 3A Φ5*20 |
外形尺寸 | 280mm*240mm*500mm | 280mm*240mm*500mm |
重量 | 7KG | 7.5KG |


干式氮吹儀方形實驗室樣品濃縮儀吹掃儀
一、干式氮吹儀
干式氮吹儀又可分為普通干式氮吹儀和可視氮吹儀。
兩者的區別:1.加熱模塊形狀不同;
2.普通干式氮吹儀常規加熱模塊有12位24位,而可視氮吹儀只有12位。
可視氮吹儀的優點:1.可以直接觀察到物料的反應
干式氮吹儀的缺點:1.鋁塊加熱試管受熱不均勻

在線客服